محافظة : البقاع
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 1.2              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات فرد شراكة شركة جمعية تعاونية حكومي ديني
المساحة المزروعة (1) عدد
 (2)
عدد الحيازات
 (3)
%
(3/2)
عدد الحيازات
 (4)
%
(4/2)
عدد الحيازات
 (5)
%
(5/2)
عدد الحيازات
 (6)
%
(6/2)
عدد الحيازات
 (7)
%
(7/2)
عدد الحيازات
 (8)
%
(8/2)
دون ارض زراعية                -            1,021        974 95.4 47 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اقل من 1               33               54          51 94.4 3 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 1 الى 2          1,368          1,081        994 92.0 85 7.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.2
من 2 الى 5          7,916          2,610     2,321 88.9 285 10.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2
من 5 الى 10        14,658          2,199     1,953 88.8 241 11.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 4 0.2
من 10 الى 20        27,841          2,095     1,871 89.3 223 10.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
من 20 الى 40        38,192          1,441     1,252 86.9 185 12.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.3
من 40 الى 60        29,722             634        561 88.5 71 11.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3
من 60 الى 80        21,578             320        282 88.1 37 11.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3
من 80 الى 100        15,612             181        153 84.5 26 14.4 1 0.6 0 0.0 0 0.0 1 0.6
من 100 الى 150        37,884             328        272 82.9 54 16.5 2 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
من 150 الى 200        27,782             166        134 80.7 31 18.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6
من 200 الى 500        76,948             264        212 80.3 51 19.3 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0
اكثر من 500      116,956             122          75 61.5 43 35.2 3 2.5 0 0.0 0 0.0 1 0.8
المجموع      416,489        12,516   11,105 88.7 1382 11.0 7 0.1 1 0.0 0 0.0 21 0.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير